| Длина (см) | 338 |
| Ширина (см) | 117 |
| Расстояние между центрами лыж | регулируемое 101 см — 107 см |
| Объем топливного бака (л) | 56 |
| Сухая масса (кг) | 317 |
| Тактность | 4 |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Рабочий объем двигателя (куб. см) | 660 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Мощность | 53 |
| Система смазки | масло из картера |
| Зажигание | CDI |
| Выхлопная система | с одним глушителем |
| Система питания | EFI |
| Привод | Arctic с датчиком об/мин и увеличенной передачей |
| Тормозная система | гидравлический дисковый |
| Сцепление | Arctic Roller Cam |
| Передняя подвеска | AWS V на сдвоенных А-образных рычагах с амортизаторами Ride FX |
| Ход передней подвески (см) | 15 |
| Лыжи | широкие пластиковые |
| Задняя подвеска | FasTrack с шарнирной системой Long-Travel, настраиваемыми пружинами, 50-мм задним амортизатором и пластиковой рессорой перегрузки |
| Ход задней подвески | 22 |
| Гусеница: ширина х длина (см) | 51 х 396 |
| Высота грунтозацепа (мм) | 25 |
| Количество мест | 2 |
| Головной свет | галогенный |
| Электрический стартер | есть |
| Задний ход | есть |
| Спидометр | есть |
| Тахометр | есть |
| Счетчик пробега | есть |
| Датчик уровня топлива | есть |
| Индикаторы температуры двигателя и низкого уровня масла | есть |
| Розетка 12В | есть |
| Фиксатор дополнительного ремня | есть |
| Подогрев руля | есть |
| Пассажирские подогреваемые рукоятки | опция |
| Зеркала | есть |
| Тип сиденья | разборное 2-х местное сиденье со спинкой |
| Подогрев сидений | есть |
| Задний багажник | есть |
| Высокое ветровое стекло | есть |
| Фаркоп | есть |
| Комплект радиатора | опция |
| Система MRP | есть |
| Доступные цвета | Sonic Blue |
Этот вопрос достаточно актуален как для тех, кто частенько бывает в этой североафриканской стране на…
На воду спущена 110-метровая мега-яхта «Jubilee». Вышеупомянутое 6-палубное судно построено на голландской судоверфи «Oceanco» https://scanmarine.ru/.…
Ж. Бижу занял 3-е место по итогам знаменитой одиночной кругосветки «Vendee Globe». Французский яхтсмен завершил…
Даже простые гидравлические рулевые системы позволяют передавать усилие на руль наиболее четко, без люфтов. Простые…
Механическая рулевая система состоит из редуктора или реечного механизма и жесткого троса, передающего усилие в…