Принадлежности для лодочных моторов
Наименование | Цена, руб |
Адаптер | 220.00 руб. |
Адаптер на топливный бак | 200.00 руб. |
Адаптер на топливный бак и мотор Ямаха | 250.00 руб. |
Бак 32 л. 6651 | 3’200.00 руб. |
Бак топливный 12 л. | 1’150.00 руб. |
Бак топливный 24л. | 1’350.00 руб. |
Вал для мотора Ямаха 8 л.с. | 3’500.00 руб. |
Датчик Лага 60516Р | 800.00 руб. |
Датчик уровня топлива | 800.00 руб. |
Дренажный клапан с резьбой С12880 | 400.00 руб. |
Жилет ст. Champ 60-70 кг Красн-сер | 1’100.00 руб. |
Жилет ст. Champ 70-100 кг Красн-сер | 1’200.00 руб. |
Кепка капитанская | 500.00 руб. |
Клемма аккумулятора | 300.00 руб. |
Коннектор для мотора Сузуки | 250.00 руб. |
Коннектор для Мотора Хонда | 160.00 руб. |
Коннектор к мотору Тохатсу | 350.00 руб. |
Коннектор к мотору Хонда | 150.00 руб. |
Коннектор к мотору Ямаха | 200.00 руб. |
Коннектор на бак и мотор Хонда | 350.00 руб. |
Коннектор Хонда 6G1-24305-00 | 250.00 руб. |
Контроллер вертикального крепления В90 | 6’000.00 руб. |
Контроллер вертикального крепления Ямаха 701 | 12’000.00 руб. |
Контроллер вертикального крепления Ямаха 703 | 18’000.00 руб. |
Масло 4-х тактное Quicsilver 10W30 1л | 300.00 руб. |
Масло Ровенол 4-х тактн моторов 1л. | 200.00 руб. |
Масло Ровенол 4-х тактн моторов 5л. | 800.00 руб. |
Масло Ровенол 4-х тактн скутеров 1л. | 230.00 руб. |
Масло Ровенол минеральное 1л. | 160.00 руб. |
Масло Ровенол минеральное 2-х скутеров 1л. | 200.00 руб. |
Масло Ровенол минеральное 5л. | 600.00 руб. |
Масло Ровенол п/с 2-х скутеров 1л. | 180.00 руб. |
Масло Ровенол полусинтетика 1л. | 200.00 руб. |
Масло Ровенол полусинтетика 5л. | 800.00 руб. |
Масло Ровенол трансмиссионное 1л. | 180.00 руб. |
Огни бортовые С91317 | 650.00 руб. |
Панель 3-х позиционная 900-3wps | 1’250.00 руб. |
Панель монтажная 3 переключателя | 1’100.00 руб. |
Панель монтажная 6 переключателей | 1’200.00 руб. |
Переходная прокладка винта б/у | 450.00 руб. |
Переходник для G10 | 200.00 руб. |
Пластина крепежная Ямаха | 200.00 руб. |
Помпа осушительная 400 GPH | 800.00 руб. |
Помпа осушительная 500 GPH | 850.00 руб. |
Редуктор рулевой G10 | 3’000.00 руб. |
Редуктор рулевой G12 | 3’300.00 руб. |
Редуктор рулевой Т67 | 2’700.00 руб. |
Редуктор рулевой Т85 | 3’500.00 руб. |
Ремень вариатора (BCWT 2005) | 3’000.00 руб. |
Рычаг управления (тип 3119-5000) | 1’800.00 руб. |
Свеча BR7HS-10 | 180.00 руб. |
Свеча BR8HS-10 | 180.00 руб. |
Свеча зажигания для 4-х | 200.00 руб. |
Свеча зажигания для 4-х тактных ДВС | 300.00 руб. |
Спидометр 70 узлов (черный) | 2’000.00 руб. |
Тахометр 7000 об/мин 32805 | 3’000.00 руб. |
Трос рулевой М58 11′ | 3’300.00 руб. |
Трос рулевой М58 12′ | 3’500.00 руб. |
Трос рулевой М58 13′ | 3’500.00 руб. |
Трос рулевой М58 14′ | 3’500.00 руб. |
Трос рулевой М58 15′ | 3’500.00 руб. |
Трос рулевой М58 9′ | 3’300.00 руб. |
Трос рулевой М66 10′ | 3’500.00 руб. |
Трос рулевой М66 12′ | 3’500.00 руб. |
Трос рулевой М66 13′ | 3’500.00 руб. |
Трос рулевой М66 14′ | 3’500.00 руб. |
Трос рулевой М66 15′ | 3’500.00 руб. |
Трос управления С2 10′ | 1’250.00 руб. |
Трос управления С2 11′ | 1’250.00 руб. |
Трос управления С2 12′ | 1’250.00 руб. |
Трос управления С2 13′ | 1’250.00 руб. |
Трос управления С2 15′ | 1’250.00 руб. |
Трос управления С2 16′ | 1’250.00 руб. |
Трос управления С2 17′ | 1’250.00 руб. |
Трос управления С2 9′ | 1’250.00 руб. |
Фара-искатель С14062 | 1’000.00 руб. |
Фильтр маслянный MH3363 Honda 20-50 | 350.00 руб. |
Фильтр маслянный MH3401 Yam 9.9-115, Toh 9.9-3 | 450.00 руб. |
Фильтр маслянный MH348 Honda 75-130 | 350.00 руб. |
Фильтр маслянный Сузуки (Arctic Cat) | 600.00 руб. |
Шайба TAТW | 150.00 руб. |
Шланг топливный армированный | 500.00 руб. |
Штурвал riviera 350мм черный | 800.00 руб. |
Штурвал V.38W белый | 1’550.00 руб. |
Штурвал V32В черный | 800.00 руб. |
Винты | |
Винт 3011-085-07 | 2’500.00 руб. |
Винт 3011-085-08 | 2’700.00 руб. |
Винт 3011-085-09 | 2’700.00 руб. |
Винт 3211-099-12 | 3’200.00 руб. |
Винт 3311-110-14MF | 4’000.00 руб. |
Винт 3311-110-15MF | 4’000.00 руб. |
Винт 3411-133-17MF | 4’300.00 руб. |
Винт 369 №64Б14-1 | 2’000.00 руб. |
Винт 4411-130-19 | 4’000.00 руб. |
Винт 5111-093-10 | 2’800.00 р |
Курсы и школы яхтенного мастерства во Франции
Как обслуживать ПЛМ
Зачастую бывает, что даже те, кто способен мгновенно найти и устранить течь, подтянуть или заменить деталь под капотом своего автомобиля, часто в недоумении останавливаются перед необычной компоновкой подвесного мотора и не знают, как приступить к его обслуживанию. Им кажется, что подвесной мотор или работает, или нет, причем в последнем случае нужно звонить механику. Они способны заполировать всю лодку, не уделяя элементарного внимания ее подвесному мотору. Разумеется, в этом есть и заслуга надежности и эффективности современных подвесных моторов, однако истина состоит в том, что мотор лучше работает, если его периодически осматривать и в надлежащее время обслуживать. Если раз или два раза в год проводить положенную (регламентированную) очистку, проверку, смену масла, и обрабатывать детали конструкции от коррозии, срок службы любого подвесного мотора увеличится, улучшатся его эксплуатационные характеристики и будут предотвращены поломки. Предлагаемая программа обслуживания составлена Робом Зенгером, который отвечает за планирование производства в сервис-центре компании Ямаха и по праву носит прозвище. Предлагаемые работы несложны и не требуют специальных технических навыков. Очистка Снять капот и заткнуть ветошью или укрыть полиэтиленом все входные отверстия воздухозаборника (в передней части мотора). Опрыскать всю поверхность мотора очистителем со свойствами обезжиривателя, вроде средства Super Clean производства Castrol или аналогами наподобие Simple Green. Прочитать остальную часть записи »
Arctic Cat Bearcat WT
Длина (см) | 338 |
Ширина (см) | 117 |
Расстояние между центрами лыж | регулируемое 101 см — 107 см |
Объем топливного бака (л) | 56 |
Сухая масса (кг) | 317 |
Тактность | 4 |
Система охлаждения | жидкостное |
Рабочий объем двигателя (куб. см) | 660 |
Количество цилиндров | 3 |
Мощность | 53 |
Система смазки | масло из картера |
Зажигание | CDI |
Выхлопная система | с одним глушителем |
Система питания | EFI |
Привод | Arctic с датчиком об/мин и увеличенной передачей |
Тормозная система | гидравлический дисковый |
Сцепление | Arctic Roller Cam |
Передняя подвеска | AWS V на сдвоенных А-образных рычагах с амортизаторами Ride FX |
Ход передней подвески (см) | 15 |
Лыжи | широкие пластиковые |
Задняя подвеска | FasTrack с шарнирной системой Long-Travel, настраиваемыми пружинами, 50-мм задним амортизатором и пластиковой рессорой перегрузки |
Ход задней подвески | 22 |
Гусеница: ширина х длина (см) | 51 х 396 |
Высота грунтозацепа (мм) | 25 |
Количество мест | 2 |
Головной свет | галогенный |
Электрический стартер | есть |
Задний ход | есть |
Спидометр | есть |
Тахометр | есть |
Счетчик пробега | есть |
Датчик уровня топлива | есть |
Индикаторы температуры двигателя и низкого уровня масла | есть |
Розетка 12В | есть |
Фиксатор дополнительного ремня | есть |
Подогрев руля | есть |
Пассажирские подогреваемые рукоятки | опция |
Зеркала | есть |
Тип сиденья | разборное 2-х местное сиденье со спинкой |
Подогрев сидений | есть |
Задний багажник | есть |
Высокое ветровое стекло | есть |
Фаркоп | есть |
Комплект радиатора | опция |
Система MRP | есть |
Доступные цвета | Sonic Blue |